
বামফ্রন্ট কমিটি, পশ্চিমবঙ্গ
লোকসভা সাধারণ নির্বাচন ২০২৪
ঘোষিত প্রার্থী তালিকা (প্রথম, দ্বিতিয় এবং তৃতীয় অংশ)
| ক্রমিক সংখ্যা | কেন্দ্রের ক্রমাঙ্ক ও নাম | পার্টি | প্রার্থীর নাম |
| ১ | ১. কোচবিহার কেন্দ্র (তপঃ) | ফরওয়ার্ড ব্লক | নীতিশ চন্দ্র রায় |
| ২ | ৩. জলপাইগুড়ি কেন্দ্র (তপঃ) | সিপিআই(এম) | দেবরাজ বর্মণ |
| ৩ | ৬. বালুরঘাট কেন্দ্র | আর এস পি | জয়দেব সিদ্ধান্ত |
| ৪ | ১২. কৃষ্ণনগর কেন্দ্র | সিপিআই(এম) | এস এম সাদি |
| ৫ | ১৬. দমদম কেন্দ্র | সিপিআই(এম) | সুজন চক্রবর্তী |
| ৬ | ২২. যাদবপুর কেন্দ্র | সিপিআই(এম) | সৃজন ভট্টাচার্য |
| ৭ | ২৩. কলকাতা দক্ষিণ কেন্দ্র | সিপিআই(এম) | সায়রা শাহ হালিম (মহিলা) |
| ৮ | ২৫. হাওড়া সদর কেন্দ্র | সিপিআই(এম) | সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায় |
| ৯ | ২৭. শ্রীরামপুর কেন্দ্র | সিপিআই(এম) | দীপ্সিতা ধর (মহিলা) |
| ১০ | ২৮. হুগলি কেন্দ্র | সিপিআই(এম) | মনোদীপ ঘোষ |
| ১১ | ৩০. তমলুক কেন্দ্র | সিপিআই(এম) | সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায় |
| ১২ | ৩৪. মেদিনীপুর কেন্দ্র | সিপিআই | বিপ্লব ভট্ট |
| ১৩ | ৩৬. বাঁকুড়া কেন্দ্র | সিপিআই(এম) | নীলাঞ্জন দাশগুপ্ত |
| ১৪ | ৩৭. বিষ্ণুপুর কেন্দ্র (তপঃ) | সিপিআই(এম) | শীতল কৈবর্ত |
| ১৫ | ৩৮. বর্ধমান পূর্ব কেন্দ্র (তপঃ) | সিপিআই(এম) | নীরব খাঁ |
| ১৬ | ৪০. আসানসোল কেন্দ্র | সিপিআই(এম) | জাহানারা খান (মহিলা) |
| ১৭ | ২. আলিপুরদুয়ার কেন্দ্র (তপঃ উপঃ) | আর এস পি | মিলি ওঁরাও (মহিলা) |
| ১৮ | ১১. মুর্শিদাবাদ | সিপিআই(এম) | মহম্মদ সেলিম |
| ১৯ | ১৩. রানাঘাট (তপঃ) | সিপিআই(এম) | অলকেশ দাস |
| ২০ | ৩৯. বর্ধমান – দুর্গাপুর | সিপিআই(এম) | ডঃ সুকৃতি ঘোষাল |
| ২১ | ৪১ বোলপুর (তপঃ) | সিপিআই(এম) | শ্যামলী প্রধান (মহিলা) |
